Current Data
We will be updating our data biweekly as new reports continue to come in.
Last Updated: 05/15/2020
Total Number of Cases Reported: 35
Cases Reported by State (U.S. only)*
State | Reported Cases |
---|---|
ARIZONA | 2 |
CALIFORNIA | 7 |
CONNECTICUT | 3 |
INDIANA | 1 |
PENNSYLVANIA | 1 |
MASSACHUSETTS | 2 |
TEXAS | 1 |
MARYLAND | 10 |
*States not included in this table have not reported any cases to CURE HIV-COVID
Cases and Outcomes by Patient Characteristics
Characteristic | TOTAL Number | % Hospitalized | Supportive Care (no supplemental O2) in Hospital | Supplemental O2 | High Flow O2 | Mechanical Ventilator | ECMO | Resolved | Symtomatic not Hospitalized | Symptomatic Remains Hospitalized | Deceased |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 35 | 34% | 20% | 20% | 0% | 60% | 33% | 53% | 18% | 18% | 12% |
Age | |||||||||||
18-29 years | |||||||||||
30-39 years | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
40-49 years | 11 | 36% | 50% | 25% | 0% | 25% | 0% | 55% | 27% | 0% | 9% |
50-59 years | 10 | 40% | 25% | 25% | 0% | 50% | 0% | 60% | 10% | 20% | 0% |
60-69 years | 4 | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% |
70-79 years | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
>=80 years | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Sex | |||||||||||
Male | 24 | 33% | 33% | 14% | 0% | 43% | 0% | 63% | 17% | 4% | 13% |
Female | 10 | 40% | 40% | 25% | 0% | 50% | 0% | 60% | 0% | 30% | 0% |
Male-to-Female Trans | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Race | |||||||||||
Arab | |||||||||||
Black | 16 | 44% | 29% | 0% | 0% | 57% | 0% | 50% | 6% | 25% | 6% |
East Asian | |||||||||||
South Asian | |||||||||||
West Asian | |||||||||||
Middle Eastern | |||||||||||
Pacific Islander | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Latin American | |||||||||||
Caucasian | 14 | 36% | 25% | 50% | 0% | 25% | 0% | 72% | 14% | 0% | 14% |
Native American | |||||||||||
Aboriginal | |||||||||||
First Nations | |||||||||||
Other | 3 | 33% | 67% | 23% | 0% | 0% | 0% | 67% | 23% | 0% | 0% |
Unknown | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Average CD4 Count | 460 Hosp. vs 648 Not Hosp | ||||||||||
% CD4 Pre-Covid/During Covid/Not Available | 94/0/6 | ||||||||||
Average HIV VL | 107 Hosp vs <20 Not Hosp | ||||||||||
% HI VL Pre-Covid/During Covid/Not Available | 94/0/6 | ||||||||||
AIDS | 13 | 38% | 20% | 20% | 0% | 60% | 0% | 69% | 8% | 15% | 8% |
Never Met AIDS Criteria | 7 | 2% | 33% | 33% | 0% | 0% | 33% | 56% | 19% | 6% | 6% |
Not Known | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% |
COVID Treatment | |||||||||||
Remdesivir | |||||||||||
Lopinavir/ritonavir | |||||||||||
Chloroquine | |||||||||||
Hydroxychloroquine | 6 | 67% | 0% | 33% | 0% | 67% | 0% | 62% | 14% | 10% | 7% |
Hydroxychloroquine + Azithromycin | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 33% |
Azithromycin | 6 | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 33% | 17% | 33% | 17% |
IL-6 inhibitors | |||||||||||
Bevacizumab | |||||||||||
JAK inhibitor | |||||||||||
Serpin inhibitor | |||||||||||
Ciclesonide | |||||||||||
Glucocorticoids (including if given for any complications) | 3 | 100% | 0% | 33% | 0% | 67% | 0% | 33% | 9% | 33% | 33% |
IVIG | |||||||||||
Plasma from recovered patients | |||||||||||
Therapeutic Anticogulation | |||||||||||
None | 22 | 9% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 75% | 13% | 6% | 0% |
Unknown | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Other |